В мае, по всей вероятности, АВТОВАЗ повысит цены. Уже сейчас автодилеры реализуют модели, пользующиеся спросом, подороже. Цены продолжают движение вверх. Но «ЛАДУ» всё равно покупают, её берут в городах и деревнях, спрос на неё велик. Неприхотливость, относительно низкая цена, расширенная сервисная сеть, наверное, это одни из основных причин спроса.
Трёхдверных «Нив» почти не осталось. Цена на них возросла за неделю на 7 тыс. руб. Такая же ситуация и с пятидверной «Нивой». Рыночная цена достигла отметки в 300 тыс. руб. Это и понятно, ведь самое значительное повышение цен предполагается именно на «Ниву» (+ 10 тыс. руб.).
Продолжает дорожать семейство автомобилей LADA 2112 (от 2 до 6 тыс. руб. за неделю). «Двенадцатые» скоро снимут с производства. Количество машин у дилеров снизилось почти вдвое, цена на них уже от 270 до 288 тыс. руб. Лидер подорожания  трехдверные «купе» 21123 (+6 тыс. руб. за неделю), которые почти не поступают в продажу (285  286 тыс. руб.).
«Универсалов» LADA KALINA 11173, после небольшого дефицита, теперь в городе достаточно. Последние цены  265-302 тыс. руб. (+5 тысяч за неделю).
Повысились розничные цены (232  282 тыс. руб.) на «Калины хэтчбеки» (+4 тыс. руб.). Надо отметить, что «хэтчбеков» поступает меньше, чем «седанов». А спрашивают на «АвтоСправке» больше именно «хэтчбеки».
Продолжает дорожать «классика» LADA 2107 и 2105, которая поступает к дилерам в ограниченном количестве. Соответственно растут розничные цены (+3 тыс. руб.). В других регионах такая же ситуация.
Дорожает семейство LADA SAMARA (от 2 до 4 тыс. руб. за неделю), кроме LADA 21154 (на базе 21099). LADA 21134 (на базе «восьмерки») реализуются по ценам от 208 до 213 тыс. руб., LADA 21144 (на базе «девятки»)  от 223 до 231 тыс. руб.
Самая спокойная обстановка в семействе LADA PRIORA. Цены, в основном, стабильны, а в базовом «седане»  даже незначительно понижалась (-1 тыс. руб.). Цены на седаны от 284 до 307 тыс. руб. На «хэтчбеки»  от 314 до 317 тыс. руб. В наличии  серо-зеленый «сочи», серый «кварц», вишневый «антарес», черный «космос», темно-серый графитовый «млечный путь». А с 26 апреля появится новый темно-коричневый «черный шоколад».
Почти нет в автосалонах «одиннадцатых» универсалов. 8 клапанные отсутствуют, а 16-клапанные 21114 (от 280 до 292 тыс. руб.) поступают к дилерам в очень малом количестве. Цена продолжает увеличиваться (+3 тыс. руб.).
Удачной покупки!
Елена Щелкунова,
«АвтоСправка», (8482) 42-12-12
| Модель | Цена (мин.макс.) на 12.04.2008, тыс. руб | Изменение цены за неделю, тыс. руб. | Цвет по минимальной цене | Количество предложений* в автосалонах | Комплектация (см. расшифровку) | 
|---|---|---|---|---|---|
| семейство автомобилей «классики» | |||||
| ВАЗ 21041-20 | (168  173) 2007 | 0 | синий калипсо, зеленый авокадо | 7 | панель приборов 2107, ориг.сиденья (ИжАвто) | 
| ВАЗ 21041-30 | 180  185 | 0 | ярко-белый, синий калипсо, зеленый авокадо,красный порту | 14 | панель приборов 2107, ориг.сиденья (ИжАвто) | 
| ВАЗ 21054-30-010 | 142  148 | 0 | яшма, балтика,солярис | 25 | панель приборов 2105, перед.сиденья 2107, иск.кожа+ткань, ЗЕРК лев/правое | 
| ВАЗ 21074-30-010 | 159  165 | +3 | ярко-белый | 29 | панель приборов 2105, перед.сиденья 2107, иск.кожа+ткань, ЗЕРК лев/правое | 
| семейство автомобилей LADA Kalina | |||||
| ВАЗ 11173-34-430 | 265  270 | 0 | рислинг | 4 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, иск.кожа+гобелен, шд R13, АУД | 
| ВАЗ 11173-30-430 | 275  277 | 0 | рислинг, изабелла | 10 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, АУД | 
| ВАЗ 11173-33-435 | 296  302 | +1 | черника, изабелла | 6 | 4 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, 2 пб, ЭОЗ, АУД | 
| ВАЗ 11174-33-015 | нет | 0 | нет | 0 | 4 СП, ПС,ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, ПФ, 2 пб, АБС, АУД | 
| ВАЗ 11183-34-010 | 233  237 | +1 | изабелла, рислинг | 25 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, иск.кожа+гобелен, шд R13, АУД | 
| ВАЗ 11183-30-010 | 241  247 | +2 | рислинг, изабелла | 34 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, АУД | 
| ВАЗ 11183-33-435 | 268  270 | 0 | рислинг, изабелла | 13 | 4 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, 2 пб, ЭОЗ, АУД | 
| ВАЗ 11184-32-010 | 261  262 | +1 | совиньон | 6 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, 2 пб, АУД | 
| ВАЗ 11184-33-010 | 265 | 0 | рислинг | 2 | 4 СП, ПС,ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, ПФ, 2 пб, АУД | 
| ВАЗ 11184-33-015 | 272  280 | +2 | совиньон, дыня, рислинг | 37 | 4 СП, ПС,ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, ЛД R14, ПФ, 2 пб, АБС, АУД | 
| ВАЗ 11193-34-010 | 232  239 | 0 | рислинг, дыня | 26 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, иск.кожа+гобелен, шд R13, АУД | 
| ВАЗ 11193-30-010 | 245  249 | +4 | совиньон, рислинг | 22 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, АУД | 
| ВАЗ 11193-33-435 | 275 | +9 | изабелла | 1 | 4 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, 2 пб, ЭОЗ, АУД | 
| ВАЗ 11194-32-010 | 260  271 | 0 | совиньон | 4 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, 2 пб, АУД | 
| ВАЗ 11194-33-010 | нет | 0 | нет | 0 | 4 СП, ПС,ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, ПФ, 2 пб, АУД | 
| ВАЗ 11194-33-015 | 272  282 | 0 | черника, рислинг | 21 | 4 СП, ПС,ЦЗ, ТОН, ЭУР, БС, лд R14, ПФ, 2 пб, АБС, АУД | 
| семейство автомобилей LADA Priora | |||||
| ВАЗ 21703-01-011 | 284  288 | 0 | сочи, кварц | 73 | 2 СП, ЭУР, ТОН, ВС, ЭОЗ, ПБ, ЛД 14", АУД | 
| ВАЗ 21703-01-015 | 289  295 | 0 | кварц, сочи | 38 | 2 СП, ЭУР, ТОН, ВС, ЭОЗ, ПБ, лд R14, АУД, АБС | 
| ВАЗ 21703-02-015 | 301  307 | +1 | кварц, сочи | 25 | 4 СП, ЭУР, ТОН, БС, 2 ПС, ЭОЗ, 2 ПБ, лд R14, АУД, АБС | 
| ВАЗ 21723-01-011 | 314  317 | 0 | антарес, сочи, кварц | 14 | 2 СП, ЭУР, ТОН, ВС, ЭОЗ, ПБ, лд R14, АУД | 
| семейство автомобилей LADA 2111 | |||||
| ВАЗ 21112-51-031 | 0 | нет | 0 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, НП, ГУР | |
| ВАЗ 21112-52-031 | 283 | 0 | кварц | 1 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, 2 ПС, БС, БК, ПФ, спойл, НП, ГУР | 
| ВАЗ 21114-51-031 | 280  281 | +3 | сочи, кварц | 4 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, НП, ГУР | 
| ВАЗ 21114-52-031 | 288  292 | 0 | сочи, кварц | 5 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, 2 ПС, БС, БК, ПФ, спойл, НП, лд R14, ГУР | 
| семейство автомобилей LADA 2112 | |||||
| ВАЗ 21121-51-031 | 265  267 | 0 | сочи, кварц | 6 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, НП, ГУР | 
| ВАЗ 21123-00-030 Coupe | 285  286 | +6 | млечный путь | 3 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, 2 ПС, ВС, БК, ПФ, спойл, НП, ГУР | 
| ВАЗ 21124-51-031 | 270  276,5 | +2 | снежная королева, кварц, сочи | 22 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, НП, ГУР | 
| ВАЗ 21124-52-031 | 279  288 | +2 | снежная королева, сочи | 19 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, 2 ПС, БС, БК, ПФ, спойл, лд R14, НП, ГУР | 
| семейство автомобилей LADA Samara | |||||
| ВАЗ 21134-20-010 | 208  209 | +4 | снежная королева, сочи, кварц | 14 | ЦЗ, НП, спойлер | 
| ВАЗ 21134-22-010 | 210  213 | +2 | снежная королева, млечный путь | 6 | ЦЗ, НП, ТОН, ПФ, БК, спойл | 
| ВАЗ 21144-20-010 | 223  226 | +2 | снежная королева | 39 | 2 СП, ЦЗ, НП, спойл | 
| ВАЗ 21144-22-010 | 229  231 | +2 | снежная королева, млечный путь | 14 | 2 СП, ЦЗ, НП, ТОН, 2 ПС, ВС, ПФ, БК, спойл | 
| ВАЗ 21154-20-010 | 227  231 | 0 | черный жемчуг, снежная королева | 48 | 2 СП, ЦЗ, НП, спойл | 
| ВАЗ 21154-22-010 | 232  235 | 0 | снежная королева, млечный путь | 33 | 2 СП, ЦЗ, НП, ТОН, 2 ПС, ВС, ПФ, БК, спойл | 
| семейство автомобилей LADA NIVA 4×4 | |||||
| ВАЗ 21214-20-030 | 272 | +7 | ярко-белый | 2 | ГУР, ЗЕРК л/п, ковр/резин., шд-R16 | 
| ВАЗ-21310-41-031 | 297  301 | +2 | сочи | 2 | ЗЕРК л/п, молдинги резин, ковр/ворсов., ТС, шд-R16, ГУР | 
| семейство автомобилей Шевроле Нива | |||||
| Шевроле-Нива (L) | 368 | 0 | нет | 0 | 2 СП, ЦЗ, ГУР + оригин.комплектац. | 
| Шевроле-Нива (LС) | 394 | 0 | нет | 0 | 2 СП, ЦЗ, ГУР, КОНД + оригин.комплектац. | 
| Шевроле-Нива (GLS) | 404 | 0 | нет | 0 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ВС, ЛД, ПФ, ГУР + оригин.компл. | 
| Шевроле-Нива (GLС) | 431 | 0 | нет | 0 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ВС, ЛД, ПФ, ГУР, КОНД + оригин.компл. | 
| Шевроле-Нива (FAM 1) | 629 | 0 | сн.королева, кварц, мл.руть | 3 | 2 СП, ЦЗ, ТОН, ВС, ЛД, ПФ, ГУР, КОНД, АБС, 2 подуш/безоп, ПФ, аудиоподготовка, ЗЕРК с эл.приводом/обогревом | 
| семейство автомобилей Шевроле Вива | |||||
| Шевроле-Вива (GL) | (460) 2007 | 0 | снежная королева, ривьера, аустер, феерия,млечный путь | 6 | ГУР, АБС, КОНД, ЛД, ПФ, подушка безопасности водителя | 
Расшифровка комплектаций:
СП  электростеклоподъемники, ЦЗ  центральный замок, ТОН  теплопоглощающее стекло, ПС  подогрев сидений, ВС  велюровый салон, БС  бархатный салон, ТС  твидовый салон, БК  бортовой компьютер, ПФ  противотуманные фары, ЛД  литые диски, ШД  штампованные диски, НП  новая панель, ГУР  гидроусилитель руля, ЭУР  электроусилитель руля, КОНД  кондиционер, ЗЕРК л/п  наружные зеркала левое/право, ЭОЗ-электропривод и обогрев зеркал, спойл.  спойлер, ПБ  подушка безопасности, АБС  антиблокировочная система тормозов, Евро-3 норма токсичности, АУД  аудиоподготовка
* в каждом предложении от автосалона содержится определенное количество автомобилей
в скобках указаны цены на автомобили с ПТС 2007 года.
« Предыдущая публикация Все публикации Следующая публикация »
