Модель | дни | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
кузов з/ч + р/с | солярис (... | индиго (441... | мор... | балтика (420) | ||||||||||||||||||||||||
2113, 2114, 2115 | ... | сн. королева (6... | лунный св... | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
робин гуд (391) | млеч. путь (606... | кал... | млеч. пут... | |||||||||||||||||||||||||
21053, 2107 | солярис (... | индиго (441... | мор... | балтика (420) | ||||||||||||||||||||||||
мор... | снежно-белый (202) | яшма (140) | морск. пу... | |||||||||||||||||||||||||
2111, 2170, 21723 | космос (665) | калиф... | робин гуд (391) | |||||||||||||||||||||||||
... | кварц (63... | соч... | сн. королева (690) | |||||||||||||||||||||||||
21214 | снежно-бе... | яшм... | морск. ... | соляр... | индиго (4... | сне... | ||||||||||||||||||||||
21123 | сн. к... | робин гуд (391) | млеч. путь (606) | |||||||||||||||||||||||||
2131 | кварц (630) | сочи (360) | сн. королева (6... | |||||||||||||||||||||||||
1117, 11183, 11193 Калина | совиньон (650) | дыня (502) | колумб.зелень (... | |||||||||||||||||||||||||
черника (482) | калина ... | рислинг (610) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
солярис (791)
индиго (441)
морск. пучина (325)
балтика (420)
лунный свет (495, металлик)
сн. королева (690, металлик)
лунный свет (495, металлик)
кварц (630, металлик)
робин гуд (391, металлик)
млеч. путь (606, металлик)
калифор. мак (190, металлик)
млеч. путь (606, металлик)
солярис (791)
индиго (441)
морск. пучина (325)
балтика (420)
морск. пучина (325)
снежно-белый (202)
яшма (140)
морск. пучина (325)
космос (665, металлик)
калифор. мак (190, металлик)
робин гуд (391, металлик)
сн. королева (690, металлик)
кварц (630, металлик)
сочи (360, металлик)
сн. королева (690, металлик)
снежно-белый (202)
яшма (140)
морск. пучина (325)
солярис (791)
индиго (441)
снежно-белый (202)
сн. королева (690, металлик)
робин гуд (391, металлик)
млеч. путь (606, металлик)
кварц (630, металлик)
сочи (360, металлик)
сн. королева (690, металлик)
совиньон (650, металлик)
дыня (502, металлик)
колумб.зелень (322, металлик)
черника (482, металлик)
калина (104, металлик)
рислинг (610, металлик)
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также: