Индекс модели |
|
+ / - за неделю | Цвет по минимальной цене | Кол-во предложений в автосалонах* | Комплектация | Двиг. | Кол-во клап. | Подушки безопасности | Мощность двиг. (л.с.) | |
«Классика» | ||||||||||
ВАЗ 21054-30-011 | 166 - 173 | -2 | снежная королева | 36 | базовая | 1,6 л | 8 кл | 72,8 | ||
ВАЗ 21074-30-011 | 177 - 185 | 0 | снежная королева | 32 | базовая | 1,6 л | 8 кл | 72,8 | ||
LADA Kalina | ||||||||||
ВАЗ 11173-30-430 | 288 - 295 | -2 | белое облако | 29 | норма | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 11173-34-430 | 280 - 284 | -2 | рислинг | 14 | стандарт | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 11174-30-014 | нет | 0 | нет | 0 | норма + климат | 1,4 л | 16 кл | 89 | ||
ВАЗ 11174-30-016 | 320 - 325 | 0 | рислинг | 16 | норма + климат + АБС | 1,4 л | 16 кл | 89 | ||
ВАЗ 11174-33-016 | 342 - 344 | 0 | белое облако | 8 | люкс + климат + АБС | 1,4 л | 16 кл | * * | 89 | |
ВАЗ 11176-33-016 | 353 - 359 | -2 | космос | 3 | люкс + климат + АБС+дв.126 | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ 11183-30-010 | 278 - 285 | -2 | рислинг | 32 | норма | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 11183-34-010 | 271 - 274 | -1 | рислинг | 19 | стандарт | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 11184-30-014 | 310 | -5 | калина | 1 | норма + климат | 1,4 л | 16 кл | 89 | ||
ВАЗ 11184-30-016 | 311 - 318 | +1 | космос | 32 | норма + климат+АБС | 1,4 л | 16 кл | 89 | ||
ВАЗ 11184-33-016 | 334 - 338 | -1 | белое облако | 11 | люкс + климат + АБС | 1,4 л | 16 кл | * * | 89 | |
ВАЗ 11186-33-016 | 340 - 345,5 | -8 | космос | 5 | люкс + климат + АБС | 1,6 л | 16 кл | 98 | ||
ВАЗ 11193-30-010 | 282 - 286 | 0 | космос | 19 | норма | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 11193-34-010 | 272 - 278 | 0 | рислинг | 28 | стандарт | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 11194-30-014 | 314 | -2 | калина | 1 | норма + климат | 1,4 л | 16 кл | 89 | ||
ВАЗ-11194-30-016 | 312 - 320 | 0 | рислинг | 12 | норма + климат + АБС | 1,4 л | 16 кл | 89 | ||
ВАЗ 11194-33-016 | 340 - 342 | +2 | космос | 3 | люкс + климат + АБС | 1,4 л | 16 кл | * * | 89 | |
ВАЗ 11196-33-016 | 346 - 353 | -1 | рислинг | 10 | люкс + климат + АБС | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ 11194-33-076 SPORT | 348 - 348 | -1 | калина | 2 | люкс + климат + АБС + спорт | 1,4 л | 16 кл | * * | 89 | |
ВАЗ 11196-33-474 SPORT | 378 | 0 | рислинг | 2 | люкс + климат + АБС + спорт | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
LADA Priora | ||||||||||
ВАЗ 21701-00-010 8 кл. | 318 - 320 | -2 | снежная королева | 8 | стандарт | 1,6 л | 8 кл | * | 80,2 | |
ВАЗ 21703-01-010 ГУР | нет | 0 | нет | 0 | норма + ГУР+ЛД | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21703-01-012 ГУР | 329 - 336 | -3 | снежная королева | 37 | норма + ГУР | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21703-01-018 ЭУР | 368 - 375 | -2 | снежная королева | 25 | норма + климат Panasonic + АБС | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21703-03-018 ЭУР | 382 - 386 | 0 | снежная королева | 20 | люкс + климат + АБС + парк-троник | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ 21703-03-020 ЭУР | 378 | 0 | мускари | 1 | люкс + климат + АБС + парк-троник+аудиосист. | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ-21721-00-010 8кл. | 323 - 325 | +1 | белое облако | 15 | стандарт | 1,6 л | 8 кл | * | 80,2 | |
ВАЗ 21723-01-010 ГУР | 339 - 340 | +1 | снежная королева | 3 | норма + ГУР+ЛД | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21723-01-012 ГУР | 334 - 337 | -3 | белое облако | 35 | норма + ГУР | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21723-01-018 ЭУР | 368 - 373 | 0 | белое облако | 14 | норма + климат + АБС | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21723-03-018 ЭУР | 308 - 388 | -2 | снежная королева | 17 | люкс + климат + АБС + парк-троник | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ 21723-03-020 ЭУР | 395 | 0 | космос | 1 | люкс + климат + АБС + парк-троник+аудиосист. | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ 21728-03-018 | 381 | -2 | снежная королева | 1 | купе+люкс + климат + АБС + парк-троник | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ-21713-01-010 ГУР | нет | 0 | нет | 0 | норма + ГУР+ЛД | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ-21713-01-012 ГУР | 338 - 345 | -5 | белое облако | 23 | норма + ГУР | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21713-01-018 ЭУР | 378 - 381 | +3 | белое облако | 10 | норма + климат + АБС | 1,6 л | 16 кл | * | 98 | |
ВАЗ 21713-03-018 ЭУР | 392 - 398 | +2 | белое облако | 3 | люкс + климат + АБС + парк-троник | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
ВАЗ 21713-03-020 ЭУР | нет | 0 | нет | 0 | люкс + климат + АБС + парк-троник+аудиосист. | 1,6 л | 16 кл | * * | 98 | |
LADA Samara | ||||||||||
ВАЗ 21134-20-010 | 258 | +1 | космос | 2 | норма | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 21134-22-010 | 262 - 263 | 0 | кварц | 5 | люкс | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 21144-20-010 | 268 - 273 | 0 | космос | 15 | норма | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 21144-22-010 | 273 - 275 | 0 | кварц | 8 | люкс | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 21154-20-010 | 267 - 272 | -1 | космос | 9 | норма | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ 21154-22-010 | 275 | 0 | кварц | 4 | люкс | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | ||
LADA Niva 4×4 | ||||||||||
ВАЗ-21214-20-047 | 313 - 315 | 0 | ярко-белый | 6 | ГУР | 1,7 л | 8 кл | 80,9 | ||
ВАЗ-21310-41-041 | 340 - 343 | 0 | снежная королева | 3 | ГУР | 1,7 л | 8 кл | 80,9 | ||
Шевроле Нива | ||||||||||
Шевроле-Нива (L) | 424 | 0 | нет | 0 | норма | 1,7 л | 8 кл | 80 | ||
Шевроле-Нива (LС) | 453 | 0 | нет | 0 | норма + кондиционер | 1,7 л | 8 кл | 80 | ||
Шевроле-Нива (GLS) | 473 | 0 | нет | 0 | люкс | 1,7 л | 8 кл | 80 | ||
Шевроле-Нива (GLС) | 499,999 | 0 | нет | 0 | люкс + кондиционер | 1,7 л | 8 кл | 80 |
* — в каждом предложении от автосалона может содержаться один или несколько автомобилей.
Елена Щелкунова
«АвтоСправка» Тольятти
« Предыдущая публикация Все публикации Следующая публикация »