В продаже появились первые LADA с двигателем стандарта «Евро-4», а некоторые тольяттинские дилеры снизили цены на вазовские бестселлеры – есть машины, подешевевшие сразу на 5-6 тысяч рублей.
В тольяттинских автосалонах появились трехдверные внедорожники LADA 4x4 стандарта «Евро-4». Автомобили оснащены 8-клапанным 1,7-литровым двигателем, мощностью 80,9 л.с., ГУР и Е-газом. Кроме того, в салоне новых «ЛАД» установлены литые обивки дверей, боковин, багажника и центральных стоек. Рекомендованная заводом цена внедорожников стандарта «Евро-4» составляет 310,7 тыс.руб. Напомним, выполнять стандарт «Евро-4» будет и LADA Granta, серийное производство которой стартует в ноябре. Остальные автомобили LADA для внутреннего рынка планируется перевести на стандарт «Евро-4» в декабре 2011 года.
Ну а теперь о приятном для многочисленных поклонников LADA сюрпризе: автосалоны продолжают снижать цены на вазовские машины. Так, на прошлой неделе некоторые официальные дилеры марки скинули сразу 5 тысяч рублей на хэтчбеки Kalina комплектации «норма + Е-газ». Люксовые и спортивные «ягодные» авто в том же кузове стали доступнее на 2 тысячи рублей. В Тольятти также появились универсалы LADA Kalina на 3 тысячи рублей дешевле предыдущих ценников: «ближе к народу» стали машины «норма + Е-газ» и люксовые авто с климат-контролем, АБС, аудиосистемой и обогревом лобового стекла. «Стандартные» универсалы «Калина» подешевели на 4 тысячи рублей.
Сезон скидок продолжается и для флагманского семейства Priora. В период с 10 по 14 октября в тольяттинских салонах можно было найти седаны «норма + климат-контроль + аудиосистема + навигация» на 6 тысяч рублей дешевле, чем у других дилеров LADA. Были выгодные предложения и на люксовые рестайлинговые «Приоры»-седаны и машины комплектации «норма + климат- контроль + аудиосистема» - минус 3 т.р. и минус 5 тысяч руб. соответственно.
В продаже также появились подешевевшие на 2 тысячи рублей «семерки» ижевского производства. А вот на трехдверные внедорожники LADA 4x4 отдельные дилеры, напротив, подняли цены – плюс 4 тысячи рублей в период с 10 по 14 октября.
Подобрать автомобиль с максимальной выгодой для вашего кошелька помогут специалисты «АвтоСправки»: тел. (8482) 42-12-12.
индекс модели | модель | цены с 10 по 14 октября 2011г. |
рекоменд. цена |
изме-нение цены за неде-лю |
цвет по мини- мальной цене |
кол-во предло- жений в автоса- лонах* |
комплектация | двига- тель |
кол-во кла-панов |
мощн. двиг. (л.с.) |
семейство «классики» | ||||||||||
ВАЗ 21041 | ![]() |
209 - 220 | # | 0 | зеленый авакадо | 44 | базовая | 1,6 л | 8 кл | 74 |
ВАЗ 21074-30-011 (ИЖ) | ![]() |
196 - 206,9 | # | -2 | алмазное серебро | 36 | базовая | 1,6 л | 8 кл | 72,8 |
семейство LADA Kalina | ||||||||||
ВАЗ 11173-30-040 |
универсал |
282 - 288 | 288,3 | -3 | совиньон | 15 | норма, Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 |
ВАЗ 11173-31-040 | 272 - 278 | 281,9 | -4 | белое облако | 32 | стандарт, Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ 11174-30-036 | 322 - 333,7 | 333,7 | 0 | белое облако | 12 | норма + климат + АБС + аудиосистема | 1,4 | 16 кл | 89 | |
ВАЗ 11174-30-046 | 318 - 321 | 329,9 | -1 | космос | 7 | норма + климат + АБС + аудиоподготовка | 1,4 л | 16 кл | 89 | |
ВАЗ 11174-33-036 | 340 - 357,2 | 357,2 | 0 | совиньон | 17 | люкс + климат + АБС + аудиосистема | 1,4 л | 16 кл | 89 | |
ВАЗ 11174-33-046 | нет | 353,4 | нет | люкс + климат + АБС + аудиоподготовка | 1,4 л | 16 кл | 89 | |||
ВАЗ 11176-33-036 | 357 - 361,2 | 361,2 | 0 | совиньон | 6 | люкс + климат + АБС + аудиосистема | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 11176-38-038 | 384,6 | 389,6 | 0 | белое облако | 2 | люкс + климат + навигация + аудио + обогрев л/ст + датчики + салон иск. кожа | 1,6л | 16кл | 98 | |
ВАЗ 11176-36-038 | нет | 382,2 | нет | люкс + навигация + климат + АБС + аудио+ обогрев л/стекла + датчики | 1,6 л | 16 кл | 98 | |||
ВАЗ 11176-39-036 | 365 - 370,9 | 370,9 | -3 | совиньон | 7 | люкс + климат + АБС + аудио + обогрев л/стекла + датчики + салон иск. кожа | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 11176-33-046 | нет | 357,4 | нет | люкс + климат + АБС + аудиоподготовка | 1,6 л | 16 кл | 98 | |||
ВАЗ 11186-33-046 |
седан |
339 | 351,1 | 0 | совиньон | 1 | люкс + климат + АБС + аудиосистема | 1,4 л | 16 кл | 89 |
ВАЗ 11193-30-040 |
хэтчбек |
278 - 283,3 | 283,3 | -5 | совиньон | 15 | норма, Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 |
ВАЗ 11193-31-040 | 272 - 276,9 | 276,9 | -1 | совиньон | 29 | стандарт, Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ-11194-30-046 | 318 - 324,3 | 324,3 | +1 | совиньон | 5 | норма + климат + АБС + аудиоподготовка | 1,4 л | 16 кл | 89 | |
ВАЗ-11194-35-096 SPORT | 335 - 351,6 | 351,6 | 0 | совиньон | 20 | люкс + климат + АБС + аудиосистема | 1,4 л | 16 кл | 89 | |
ВАЗ 11194-33-036 | нет | 376,6 | нет | люкс + климат + навигация + аудиосистема + обогрев л/ст + датчики | 1,6 | 16кл | 98 | |||
ВАЗ 11196-36-038 | 348 - 355,6 | 355,6 | 0 | колумбийская зелень | 7 | люкс + климат + АБС + аудиосистема | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 11196-33-036 | 374 - 379,1 | 379,1 | -2 | совиньон | 3 | люкс + климат + навигация + аудиосистема + бампер, спойлер спорт.стиля | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 1196-37-038 | 363 - 365,3 | 365,3 | 0 | рислинг | 6 | люкс + салон иск. кожа + климат + аудиосистема + обогрев л/ст + датчики | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 11196-35-494 SPORT | ![]() |
389 - 391,1 | 391,1 | -2 | колумбийская зелень | 4 | люкс + климат + спорт + аудиосистема | 1,6 л | 16 кл | 98 |
семейство LADA Priora | ||||||||||
ВАЗ 21702-00-010 8 кл. |
седан |
308 - 318,8 | 318,8 | 0 | белое облако | 12 | стандарт + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,2 |
ВАЗ 21703-01-030 | 326,1 - 328,5 | 328,5 | 0 | портвейн | 2 | норма + ГУР + Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-01-032 | 370 - 380,3 | 380,3 | -6 | космос | 2 | норма + климат + аудиосистема + навигация | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-01-035 | 323 - 338,5 | 338,5 | +2 | портвейн | 21 | норма + ГУР + АБС + Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-01-039 | 355 - 367,3 | 367,3 | -5 | космос | 29 | норма + климат + аудиосистема | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-73-039 | 377 - 388,1 | 388,1 | 0 | кварц | 3 | люкс + климат + аудиоподготовка + н.бампер | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-81-035 | 323 - 338,5 | 338,5 | -1 | космос | 8 | норма + ЭУР + АБС + Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-03-033 | 395 - 398,0 | 398,4 | -3 | белое облако | 4 | люкс + климат + АБС + аудиосистема + н.бампер + обогр. л/стекла | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21703-83-032 | нет | 406,9 | нет | люкс + климат + навигация + аудио + н. бампер | 1,6л | 16кл | 98 | |||
ВАЗ 21703-83-039 | 382,083 скидка 3% |
393,9 | 0 | космос | 1 | люкс + климат + АБС + аудиосистема + н.бампер | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ-21722-00-010 8кл. |
хэтчбек |
310 - 324,8 | 324,8 | 0 | белое облако | 15 | стандарт + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,2 |
ВАЗ 21723-01-035 | 326 - 343,5 | 343,5 | 0 | снежная королева | 18 | норма + ГУР + АБС + Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21723-01-039 | 357 - 372,3 | 372,3 | 0 | космос | 33 | норма + климат + аудиосистема | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21723-71-039 | 358 - 366,5 | 366,5 | -1 | космос | 22 | норма + климат + аудиоподготовка | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21723-81-035 | 330 - 343,5 | 343,5 | 0 | снежная королева | 5 | норма + ЭУР + АБС + Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21723-83-039 | 403,2 | 403,2 | 0 | космос | 2 | люкс + климат + АБС + аудиосистема + н.бампер + обогр. л/стекла | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21728-03-018 | 386 - 398,7 | 398,7 | 0 | снежная королева | 3 | люкс + климат + АБС + аудиосистема + н.бампер | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21713-01-035 |
универсал |
335 - 348,5 | 348,5 | 0 | портвейн | 6 | норма + ГУР + АБС + Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 |
ВАЗ 21713-71-039 | 352 - 372,1 | 372,1 | -1 | белое облако | 38 | норма + климат + аудиоподготовка | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21713-73-039 | нет | 398,7 | нет | люкс + климат + АБС + аудиоподготовка + н.бампер | 1,6 л | 16 кл | 98 | |||
ВАЗ 21713-01-039 | 363 - 377,9 | 377,9 | +1 | космос | 21 | норма + климат + аудиосистема | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21713-03-039 | 397 - 405 | 405 | -1 | космос | 7 | люкс + климат + АБС + ПФ + аудиосистема + нов. бампер | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21713-83-039 | 394 - 394,5 | 404,5 | +2 | космос | 3 | люкс + климат + АБС + аудиосистема + н.бампер | 1,6л | 16 кл | 98 | |
ВАЗ 21713-81-035 | 335 - 348,5 | 348,5 | 0 | космос | 6 | норма + ЭУР + АБС+ Е-газ | 1,6 л | 16 кл | 98 | |
семейство LADA Samara | ||||||||||
ВАЗ 21134-30-010 |
хэтчбек |
241,5 | 241,5 | спец цена |
космос | 1 | стандарт + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 |
ВАЗ 21134-30-012 | 241,5 | 241,5 | спец цена |
кварц | 4 | стандарт + Е-газ + комбинац. приборов 2110 | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ 21134-32-010 | 246,5 | 246,5 | спец цена |
снежная королева | 5 | люкс + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ 21144-30-010 |
хэтчбек |
253,5 | 253,5 | спец цена |
кварц | 2 | стандарт + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 |
ВАЗ 21144-30-012 | 253,5 | 253,5 | спец цена |
кварц | 31 | стандарт + Е-газ + комбинац. приборов 2110 | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ 21144-32-010 | 259,5 | 259,5 | спец цена |
космос | 39 | люкс + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ 21154-30-010 |
седан |
261,5 | 261,5 | спец цена |
белое облако | 3 | стандарт + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 |
ВАЗ 21154-30-012 | 261,5 | 261,5 | спец цена |
белое облако | 22 | стандарт + Е-газ + комбинац. приборов 2110 | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ 21154-32-010 | 267,5 | 267,5 | спец цена |
космос | 35 | люкс + Е-газ | 1,6 л | 8 кл | 80,9 | |
семейство LADA 4х4 | ||||||||||
ВАЗ 21214-30-011 | ![]() |
308,8 - 310 | 308,8 | +4 | яшма | 2 | ГУР + Е-газ + литые обивки дверей, боковин, багажника, центральных стоек | 1,7 л | 8 кл | 80,9 |
ВАЗ 21214-30-010 | 306 - 310,7 | 310,7 | 0 | ярко-белый | 6 | Евро-4, ГУР + Е-газ +литые обивки дверей, боковин, багажника, центральных стоек | 1,7 л | 8 кл | 80,9 | |
ВАЗ-21310-30-010 | ![]() |
355 | 341,8 | 0 | снежная королева | 2 | ГУР + Е-газ + литые обивки дверей, боковин, багажника, центральных стоек | 1,7 л | 8 кл | 80,9 |
Комментируем, не стесняемся!
При копировании материала активная ссылка на /www.avtosreda.ru/ обязательна
« Предыдущая публикация Все публикации Следующая публикация »
23.10.2011 08:53 Нормально обновили сайт , удобно пользоваться .
|