Реквизиты дилера или ссылка на его сайт становятся доступными после заключения договора между дилером и Компанией «АвтоСреда». По всем вопросам вы можете связаться с нашим специалистом. Или позвонить по телефону (8482) 42-12-12 или 66-15-15 в рабочее время.
|
Иномарки новые Подбор автомобиля LADA по тел. (8482) 42-12-12 |
Обновлено: 21.05.2012 |
| № | модель | цена | цвет | дилер | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 379 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Spark Base 1.0, МТ |
| 2 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 386 500 | в ассортименте | *** | SPARK/1.0/МКПП/ |
| 3 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 388 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo седан, S, 1,2, МТ |
| 4 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 390 400 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 3-х дверн, Base, 1,2, МТ |
| 5 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 400 400 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 5-ти дверн, Base, 1,2, МТ |
| 6 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 409 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 3-х дверн, Base, 1,2, МТ, конд. |
| 7 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 422 100 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 5-ти дверн, Base, 1,2, МТ, конд. |
| 8 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 423 100 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 3-х дверн, Base, 1,2, МТ, конд, АВС |
| 9 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 431 700 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo седан, S, 1,2, МТ, конд |
| 10 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 434 300 |
оранжевый |
*** | AVEO 4dr/1.2/МКПП |
| 11 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 439 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 3-х дверн, LS, 1,2, МТ, конд, АВС |
| 12 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 440 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 5-ти дверн, Base, 1,2, МТ, конд, АВС |
| 13 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 440 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti хэтч. 5-ти дверн. SE, 1,4, МТ |
| 14 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 441 000 |
красный |
*** | SPARK/МКПП/1/до |
| 15 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 441 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Spark LS 1.0, АТ |
| 16 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 450 800 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo седан, S, 1,4, МТ, конд |
| 17 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 451 500 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti седан, SЕ, 1,4, МТ |
| 18 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 461 100 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 3-х дверн, LS, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 19 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 461 400 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo седан, SЕ, 1,2, МТ, конд, АВС |
| 20 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 462 100 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 5-ти дверн, Base, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 21 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 473 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 5-ти дверн, LS, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 22 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 480 400 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo седан, SЕ, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 23 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 481 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Spark LТ 1,2, МТ |
| 24 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 482 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti хэтч. 5-ти дверн. SE, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 25 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 489 100 | в ассортименте | *** | SPARK/1.2/МКПП |
| 26 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 499 100 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 3-х дверн, LS, 1,4, АТ, конд, АВС |
| 27 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 500 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti седан, SЕ, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 28 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 502 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti хэтч. 5-ти дверн. SХ, 1,4, МТ, конд, АВС |
| 29 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 510 700 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti универс, SЕ, 1,6, МТ |
| 30 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 511 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo хэтч. 5-ти дверн, LS, 1,4, АТ, конд, АВС |
| 31 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 518 400 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Aveo седан, SЕ, 1,4, АТ, конд, АВС |
| 32 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 520 700 | в ассортименте | *** | LACETTI 5D/1,6/МКПП/SX |
| 33 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 520 700 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti хэтч. 5-ти дверн. SХ, 1,6, МТ, конд, АВС |
| 34 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 530 100 | в ассортименте | *** | LACETTI 5D/1,6/МКПП/SX |
| 35 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 532 100 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti универс, SЕ, 1,6, МТ, конд, АВС |
| 36 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 536 700 | темно серый металлик | *** | LACETTI 5dr /АКПП/1,6 |
| 37 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 540 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti седан, SХ, 1,6, МТ, конд, АВС |
| 38 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 541 500 | в ассортименте | *** | LACETTI SW/1,6/МКПП/SE |
| 39 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 547 700 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti универс, SХ, 1,6, МТ, конд, АВС |
| 40 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 551 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze Base, 1,6, МТ, АВС |
| 41 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 556 000 | красный металлик | *** | LACETTI 4dr /АКПП/1,6 |
| 42 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 557 100 | в ассортименте | *** | LACETTI SW/1,6/МКПП/SX |
| 43 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 557 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti хэтч. 5-ти дверн. SХ, 1,6, АТ, конд, АВС |
| 44 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 569 500 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti универс, SХ, 1,6, МТ, клим-контр, АВС |
| 45 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 576 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Lacetti седан, SХ, 1,6, АТ, конд, АВС |
| 46 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 586 000 | в ассортименте | *** | LACETTI 4DR/1,6/АКПП/SX |
| 47 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 599 500 | бежевый металлик | *** | CRUZE /МКПП/1,6/Корея |
| 48 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 599 500 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.6/МКПП |
| Ссуда под залог, сайт a авто ломбард /a. Коммерческий авто ломбард. . Профессиональный ремонт шевроле Тушино | |||||
| 49 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 619 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze LS, 1,6, МТ, конд, АВС |
| 50 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 622 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze Base, 1,8, МТ, конд, АВС |
| 51 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 622 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze Base, 1,6, АТ, конд, АВС |
| 52 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 631 000 |
св-сереб-мет |
*** | CRUZE /МКПП/1,6/Корея |
| 53 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 634 000 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.6/АКПП/Bas |
| 54 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 640 800 | черный металлик | *** | EPICA/2.0/МКПП/ |
| 55 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 641 000 | в ассортименте | *** | CRUZE /МКПП/1,6/Корея |
| 56 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 654 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze LS, 1,6, АТ, конд, АВС |
| 57 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 657 900 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Epica LS, 2,0, МТ, конд, АВС |
| 58 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 662 300 | синий металлик | *** | CRUZE /МКПП/1,6/Корея |
| 59 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 662 300 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.6/МКПП |
| 60 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 666 000 | серый металлик | *** | CRUZE /АКПП/1,6/Корея |
| 61 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 666 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze LS, 1,8, МТ, конд, АВС |
| 62 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 668 800 | в ассортименте | *** | EPICA/2,0/МКПП |
| 63 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 676 000 | серебристый металлик | *** | CRUZE /АКПП/1,6/Корея |
| 64 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 678 000 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.8/МКПП |
| 65 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 686 000 | темно-красный металл | *** | CRUZE /АКПП/1,6/Корея |
| 66 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 688 000 | черный металлик | *** | CRUZE /МКПП/1,8/Корея |
| 67 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 688 200 | синий металлик | *** | CRUZE /МКПП/1,6/Корея |
| 68 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 691 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Epica LS, 2,0, МТ, конд, АВС, круиз-контр. |
| 69 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 696 500 | синий металлик | *** | CRUZE /МКПП/1,8/Корея |
| 70 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 696 500 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.8/МКПП |
| 71 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 697 300 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.6/АКПП |
| 72 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 701 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze LS, 1,8, АТ, конд, АВС |
| 73 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 713 000 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.8/АКПП |
| 74 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 717 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze LТ, 1,8, МТ, АВС |
| 75 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 722 400 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.8/МКПП |
| 76 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 722 400 | синий металлик | *** | CRUZE /МКПП/1,8/Корея |
| 77 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 731 500 | в ассортименте | *** | CRUZE /АКПП/1,8/Корея |
| 78 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 731 500 | синий металлик | *** | CRUZE /АКПП/1,8/Корея |
| 79 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 731 500 | в ассортименте | *** | CRUZE 4D/1.8/АКПП |
| 80 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 733 400 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Epica LS, 2,0, АТ, конд, АВС, круиз-контр. |
| 81 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 744 300 | в ассортименте | *** | EPICA/2,0/АКПП |
| 82 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 752 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Cruze LТ, 1,8, АТ, АВС |
| 83 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 765 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Epica LТ, 2,0, МТ, клим-контр, АВС, ESP, круиз-контр. |
| 84 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 848 900 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Epica LТ, 2,0, АТ, клим-контр, АВС, ESP, круиз-контр. |
| 85 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 952 000 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 2,4, МТ, 5-ти мест., конд, ABS, ESP |
| 86 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 966 700 | в ассортименте | *** | CAPTIVA/2.4/МКП |
| 87 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 970 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 2,4, МТ, 7-ми мест., конд, ABS, ESP |
| 88 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 005 900 |
серебристо-серый |
*** | CAPTIVA/МКПП/2, |
| 89 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 021 200 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 2,4, МТ, 5-ти мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 90 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 063 200 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 2,4, АТ, 7-ми мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 91 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 099 700 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 2,4, АТ, 5-ти мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 92 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 138 900 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 2,4, АТ, 5-ти мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 93 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 189 300 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 3,2, вари, 5-ти мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 94 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 207 600 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 3,2, вари, 7-ми мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 95 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 228 500 | в ассортименте | МАРШ иномарки, 50-93-04 | Captiva (MY 2010) 3,2, вари, 5-ти мест., клим-контр, ABS, ESP |
| 96 | .ШЕВРОЛЕ / CHEVROLET | 1 228 500 | в ассортименте | *** | CAPTIVA/3,2/АКП |
| гидроблок продажа, ремонт вариаторов. . chevrolet шевроле эпика купить epica | |||||
Мин.: 379 000 Сред.: 639 136 Макс.: 1 228 500