Реквизиты дилера или ссылка на его сайт становятся доступными после заключения договора между дилером и Компанией «АвтоСреда». По всем вопросам вы можете связаться с нашим специалистом. Или позвонить по телефону (8482) 42-12-12 или 66-15-15 в рабочее время.
Соболь, бортовой, 3-х местный, тент, каркас, дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Соболь, грузопассажирский фургон, 3-х местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель короткая база, бортовой. 3-х местн., ГУР, тент, каркас
Соболь, грузопассажирский фургон, 7-ми местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель, цельнометал. фургон, 3-х местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8.
Соболь (Баргузин), высокая крыша, 6-10 мест купе, дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Соболь (Баргузин), низкая крыша, 6-10 мест купе, дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель удлиненная база, бортовой, 3-х местн., ГУР, тент, каркас
Соболь, грузопассажирский фургон, 3-х местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель удлиненная база, бортовой. 3-х местн., ГУР, тент, каркас, заводское ГБО, 3,1 м.
Газель, автобус 12-ми местн.маршрутное такси, АБС, ГУР, дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель, цельнометал. фургон, 7-ми местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8.
Газель удлиненная база, бортовой. 3-х местн., ГУР, тент, каркас, заводское ГБО, 4,2 м.
Газель короткая база, бортовой, 6-ти местная кабина, ГУР, тент, каркас, длина борта 2,4м
Газель, автобус 13-ми местн., АБС, ГУР, дв. У Cummins 2,8
Газель, автобус 8-ми местн., АБС, дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель, автобус 12-ми местн., маршрутное такси, АБС, ГУР, дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель, цельнометал. фургон, 3-местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель короткая база, бортовой, 6-ти местная кабина, ГУР, тент, каркас, длина борта 3,1м
Соболь, грузопассажирский фургон, 7-ми местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель, цельнометал. фургон, 7- ми местн., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Газель, автобус 14-ми местн., маршрутное такси Автолайн, , АБС, ГУР, высокая крыша, распаш.дв., дв. УМЗ-4216 или дизель Cummins 2,8
Коммерческие автомобили
|
Обновлено: 22.02.2012 Предложений: 42 Добавить ваш прайс Подписаться на цены |
| № | модель | цена | цвет | дилер | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗ 2310 | 439 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь, борт. 3-х мест./тент/каркас/инжектор |
| 2 | ГАЗ 2752-288 | 469 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь/грузопассажирский фургон/3-х местн./инжектор |
| 3 | ГАЗ 3302 | 499 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/3-х местн./ГУР/тент/каркас/инжектор |
| 4 | ГАЗ 2752-298 | 499 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь/грузопассажирский фургон/7-ми местн./инжектор |
| 5 | ГАЗ 2705-288 | 504 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/3-х местн./инжектор |
| 6 | ГАЗ 22171 | 512 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь (Баргузин)/высокая крыша/пасс. 6 или 10 мест/инжектор |
| 7 | ГАЗ 2217 | 512 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь (Баргузин)/низкая крыша/пасс. 6 или 10 мест/инжектор |
| 8 | ГАЗ 330202 | 519 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/удлиненненная база/3-х местн./ГУР/тент/каркас/инжектор |
| 9 | ГАЗ 27527-288 | 521 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь/грузопассажирский фургон/3-х местн./инжектор |
| 10 | ГАЗ 330250 ГБО | 525 600 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/3-х местн./ГУР/тент/каркас/ГБО/инжектор |
| 11 | ГАЗ 2310 | 539 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь, борт. 3-х мест./тент/каркас/дизель |
| 12 | ГАЗ 322132 | 544 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус/12 мест/АБС/ГУР/люк/кресла с РБ/допуск город |
| 13 | ГАЗ 2705-298 | 545 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/7-ми местн./инжектор |
| 14 | ГАЗ 330252 ГБО | 545 600 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/3-х местн./ГУР/тент/каркас/ГБО/инжектор |
| 15 | ГАЗ 330230 Фермер | 549 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/6-ти местн./ГУР/тент/каркас/инжектор |
| 16 | ГАЗ 32213 | 554 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус/13 мест/АБС/ГУР/люк/кресла с РБ/допуск город |
| 17 | ГАЗ 3221 | 554 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус/8-ми местн./АБС/кресла с подголовниками |
| 18 | ГАЗ 32212 | 556 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус 12 мест/маршрутное такси Автолайн/АБС/ГУР/межгород |
| 19 | ГАЗ 32212 | 556 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус 12 мест/маршрутное такси Автолайн/АБС/ГУР/межгород |
| 20 | ГАЗ 27057-288 | 556 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/3-х местн./инжектор |
| 21 | ГАЗ 2752-288 | 569 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь/грузопассажирский фургон/3-х местн./дизель |
| 22 | ГАЗ 330232 Фермер | 569 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/6-ти местн./ГУР/тент/каркас/инжектор |
| 23 | ГАЗ 27527-298 | 597 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/3-х. местн./инжектор |
| 24 | ГАЗ 27057-298 | 597 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/7-ми местн./инжектор |
| 25 | ГАЗ 3302 | 599 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/3-х местн./ГУР/тент/каркас/дизель |
| 26 | ГАЗ 2705-288 | 604 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/3-х местн./дизель |
| 27 | ГАЗ 330202 | 619 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/удлиненненная база/3-х местн./ГУР/тент/каркас/инжектор |
| 28 | ГАЗ 27527-288 | 624 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь/грузопассажирский фургон/3-х местн./дизель |
| 29 | ГАЗ 2752-298 | 624 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь/грузопассажирский фургон/7-ми местн./дизель |
| 30 | ГАЗ 22171 | 637 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь (Баргузин)/высокая крыша/пасс. 6 или 10 мест/дизель |
| 31 | ГАЗ 2217 | 637 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Соболь (Баргузин)/низкая крыша/пасс. 6 или 10 мест/дизель |
| 32 | ГАЗ Луидор-2250 | 644 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус14 мест/маршрутное такси Автолайн/АБС/ГУР/высок.кр. |
| 33 | ГАЗ 27057-288 | 656 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/3-х местн./дизель |
| 34 | ГАЗ 322132 | 669 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус/12 мест/АБС/ГУР/люк/кресла с РБ/допуск город |
| 35 | ГАЗ 2705-298 | 670 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/7-ми местн./дизель |
| 36 | ГАЗ 330230 Фермер | 674 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/6-ти местн./ГУР/тент/каркас/дизель |
| 37 | ГАЗ 3221 | 679 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус/8-ми местн./АБС/кресла с подголовниками |
| 38 | ГАЗ 32213 | 679 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус/13 мест/АБС/ГУР/люк/кресла с РБ/допуск город |
| 39 | ГАЗ 330232 Фермер | 694 500 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Борт/короткая база/6-ти местн./ГУР/тент/каркас/дизель |
| 40 | ГАЗ 27057-298 | 722 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/7-ми местн./дизель |
| 41 | ГАЗ 27527-298 | 722 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Цельнометаллический фургон/7-ми местн./дизель |
| 42 | ГАЗ Луидор-2250 | 769 000 | заказ | АМТ•, 636-062, 615-100, 614-028 | Автобус14 мест/маршрутное такси Автолайн/АБС/ГУР/высок.кр. |
Мин.: 439 500 Сред.: 589 719 Макс.: 769 000