 15.09.2018 11:16
				15.09.2018 11:16
		
		
	Специалисты компании CarPrice проанализировали состояние рынка подержанных автомобилей, выставленных на продажу летом 2018 года.
Средняя стоимость подержанного автомобиля в России снизилась на 8,68% относительного лета 2017 года и составила 477 599 рублей. При этом, треть машин, выставленных на продажу, пришлась на автомобили в возрасте 10 – 15 лет.| №п/п | Модель авто | 
| 1 | Ford Focus III | 
| 2 | Opel Astra H Рестайлинг | 
| 3 | ВАЗ (Lada) Granta | 
| 4 | Ford Focus II Рестайлинг | 
| 5 | Hyundai Solaris I | 
| 6 | Chevrolet Lacetti | 
| 7 | Skoda Octavia II Рестайлинг | 
| 8 | Kia Rio III | 
| 9 | Volkswagen Polo V | 
| 10 | Chevrolet Cruze I | 
« Предыдущая публикация Все публикации Следующая публикация »
|  
		Винтик
		
 | 
| В карпрайсе один автохлам | 
	Комментарии с ненормативной лексикой, оскорблениями автора и других участников обсуждения будут удалены! 
	
	
